Ã¥¼Ò°³
		(1) ¹è°æ°ú ¸ñÀû: SPIIDER(ÁßÁõ¹ß´Þ¿îµ¿ °ÈÇÁ·Î±×·¥ ¹× °Ç°¿ª·® µµ´Þ Ȱµ¿)´Â ³ú¼º¸¶ºñ, ôÃߺñÇÇ´Ù, ôÃß±ÙÀ° À§Ãà, ³úÁ¹Áß µîÀ» ¾Î°í Àִ ȯÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ÀúÀÚµéÀº Æò°¡ ȯÀÚÀÇ »óÅÂ¿Í ÀçȰ ÁøÇà¿¡ ´ëÇÑ ÄÄÇ»ÅÍ ¸ðµ¨À» Á¦¾ÈÇß´Ù. (2) ¹æ¹ý: °³º° Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀº 2¼¼, 76¼¼ ½Å°æ°è Áúȯ ȯÀÚ Áß¿¡´Â ½ºÆÄÀÌ´õ ±â±â·Î ±ÕÇü Àâ±â¿Í ÇùÀÀÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. È®Àå±â, Áß·Â µî Ä¡·á °úÁ¤¿¡¼ ÀÛ¿ëÇÏ´Â ÈûÀ» ºñ±³ÇÏ´Â ¸ðµ¨Àº Matlab ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© °³¹ßµÇ¾ú´Ù. (3) °á°ú: ¸ðµ¨Àº ȯÀÚÀÇ À̵¿ Áß¿¡ ȯÀÚÀÇ ¹«°ÔÁß½ÉÀÇ º¯È¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¶Á¤Çϰí ÀÚ¼¼ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù. ÀçȰġ·á ÈÄ 28Àϰ£ Áö¼ÓµÇ¾î ȯÀÚ´Â °æ°úÁ¤º¸¸¦ ¹Þ°í Ä¡·á»ç´Â Ä¡·á ±â°£¿¡ °üÇÑ ¼öÄ¡ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¾ò¾ú´Ù. (4) °á·Ð: ù ¹øÂ° ȯÀÚ´Â ¿òÁ÷ÀÏ ¼ö ÀÖ¾ú°í, ±ÕÇü°ú Á¶Á¤ ´É·ÂÀ» ±ØÀûÀ¸·Î Çâ»ó½ÃÄ×´Ù. µÎ ¹øÂ° °ÍÀº º¸ÇàÀÇ º¯È, À̵¿¼ºÀÇ °³¼±, ¿îµ¿±â´ÉÀÇ Çâ»ó, Ãß¶ô À§ÇèÀÇ °¨¼Ò µîÀ» Á¦½ÃÇß´Ù. Á¦¾ÈµÈ ÄÄÇ»ÅÍ ¸ðµ¨Àº ȯÀÚ ½Åü¿¡ ÀÛ¿ëÇÏ´Â Èû¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ¹°¸®Ä¡·á»ç´Â ȯÀÚ ¼öÁ÷ÈÀÇ ÁøÇà»óȲÀ» Æò°¡Çϰí Á¤º¸¸¦ ¼ö½ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
	 
	
		¸ñÂ÷
		Á¦ 1Æí : MATLAB ±âº»Æí
1. MATLAB ±âº»»ç¿ëÆí	 003
	1.1 MATLAB ½ÃÀÛÇϱâ	 003
		 ¸í·Éâ(command Window)¿¡¼ÀÇ ÀÔ·Â	 005
		 µµ¿ò¸»(Help)ÀÇ ÀÌ¿ë	 007
	1.2 ÀԷ ¿À·ùÀÇ ¼öÁ¤	 008
		 °è»êÀÇ ÁßÁö	 009
		 MATLAB Á¾·áÇϱâ	 009
	1.3 ¿¬»ê°ú º¯¼öÀÇ ÇÒ´ç	 009
		 ¿¬»êÀÚ ¿ì¼±¼øÀ§	 011
		 ³»ÀåÇÔ¼ö	 012
	1.4 µ¥ÀÌÅÍÀǠǥÇö	 013
	1.5 º¯¼öÀǠó¸®	 015
		 º¯¼ö À̸§	 015
		 clear ¸í·É¾î	 016
		 Æ¯¼öº¯¼ö¿Í Á¤¼ö	 017
		 whos ¸í·É¾î	 017
	1.6 º¤ÅͿ͠Çà·Ä	 018
		 º¤ÅÍ	 018
		 Çà·Ä	 023
		 ½ºÅ©¸° Ãâ·Â°ú ¾ïÁ¦	 024
	1.7 ·£´ý(Random)¼ö¿Í º¹¼Ò¼ö	 025
		 ·£´ý ¼ö	 025
		 º¹¼Ò¼ö	 027
	1.8 ±âÈ£¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¿¬»ê	 028
		 ±âÈ£½Ä¿¡¼ÀǠġȯ	 029
	1.9 ÄÚµå ÆÄÀÏ	 030
		 ½ºÅ©¸³Æ® ÄÚµå ÆÄÀÏ	 030
		 ÄÚ¸àÆ®ÀÇ Ãß°¡	 032
		 ÇÔ¼ö ÄÚµå ÆÄÀÏ	 033
		 »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇÇÔ¼ö	 036
	1.10 °£´ÜÇÑ ±×·¡ÇÁÀÇ »ý¼º	 037
		 ezplotÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±×·¡ÇÁ	 037
		 plotÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±×·¡ÇÁ	 039
		 3Â÷¿ø ±×·¡ÇÁ	 042
	1.11 MATLAB°ú ¿¢¼¿(Excel)ÀÇ Á¢¼Ó	 043
		 ¿¢¼¿ µ¥ÀÌÅÍ ºÒ·¯¿À±â	 043
		 µ¥ÀÌÅÍ °¡Á®¿À±â ¿É¼Ç	 046
		 ½ºÅ©¸³Æ® »ý¼º ¿É¼Ç	 049
		 ÇÔ¼ö »ý¼º ¿É¼Ç	 049
		 »ý¼ºµÈ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¿¢¼¿ÆÄÀϷΠÀúÀåÇϱâ	 050
Á¦ 2Æí : ¿¬±¸³í¹® 
SPIDER as A Rehabilitation Tool for Patients with Neurological Disabilities: The Preliminary Research
1. Introduction 51
2. Materials and Methods 52
3. Preliminary Research?Cases Description 54
4. Results 55
5. Discussion 57
6. Conclusions 57
7. References 58