Ã¥¼Ò°³
¼¼°è¿¡¼ °¡Àå À¯¸íÇÑ ¿¬¼â»ìÀιüµé¿¡ ´ëÇÑ Áöµµ ÇÁ·ÎÆÄÀϸµ
¡®¸ÅÇÎ(Mapping)¡¯Àº »ìÀÎ ÇöÀåÀ» Áö¸®Àû ¿¬°ü °ü°è·Î ºÐ¼®ÇÏ´Â Áöµµ ÇÁ·ÎÆÄÀϸµÀ¸·Î, ƯÈ÷ ƯÁ¤ ¹üÁËÀû °æÇâÀ» Áö´Ï°Ô ¸¶·ÃÀÎ ¿¬¼â »ìÀιüÀ» ÃßÀûÇÏ´Â µ¥ ³ôÀº È¿°ú¸¦ º¸ÀÌ´Â ¼ö»ç±â¹ý °¡¿îµ¥ ÇϳªÀÌ´Ù. ÀÌ Ã¥Àº ¿¬¼â»ìÀιüµéÀÇ Çൿ ¹× ¹üÁË ¾ç»óÀ» ¸ÊÇÎ ±â¹ýÀ» ÅëÇØ Ä¡¹ÐÇÏ°Ô ºÐ¼®ÇÏ°í Á¶¸ÁÇÑ´Ù. ±×µéÀÌ ¿Ö »ìÀθ¶°¡ µÇ¾úÀ¸¸ç ÃÖÈÄ°¡ ¾î¶² °ÍÀ̾ú´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ Èï¹ÌÁøÁøÇÏ°Ô ´Ù·ç°í ÀÖ´Ù. »ìÀιüÀÇ ÇൿÀÌ Áö´Ñ Áö¸®ÀûÀÎ ¿¬°£°ü°è¸¦ µµÇØÇÔÀ¸·Î½á »ìÀιüÀÇ ½É¸®¿Í »ý°¢À» ½±°Ô ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´À¸¸ç, ¾Æ¿ï·¯ ¹üÁËÀÇ ÂüȤÇÔ°ú ºñÁ¤ÇÔ¿¡ ´ëÇÑ °æ°¢½É°ú, »çÀÌÄÚÆнº¸¦ ¾ç»êÇÏ´Â °¡Á¤ ¹× »çȸÀû ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ, ±×¸®°í ¹üÁË¿¡ ¸Â¼´Â ¼ö»ç±â¹ýÀÇ ¹ßÀü»óµµ »ìÆ캼 ¼ö ÀÖ´Ù.
¸ñÂ÷
01| ³²ºÎ Ķ¸®Æ÷´Ï¾ÆÀÇ ±³»ìÀÚ¡ª·£µð ½ºÆ¼ºì Å©·¡ÇÁÆ®
02| µÚ½ººÎ¸£Å©ÀÇ ½ÄÀÎÀÚ¡ªÁ¶¾ÆÅ´ Å©·Ñ
03| ¾Èµ¥½ºÀÇ ±«¹°¡ªÆäµå·Î ·ÎÆäÁî
04| ºñÅ°´Ï »ìÀθ¶¡ªÂû½º ¼Òºê¶óÁî
05| ¾Ç¸í ³ôÀº »çÀÌÄÚÆнº ¿¬¼â »ìÀιü¡ªÅ×µå ¹øµð
06| Æ®·° ¿îÀü»ç ¿¬¼â ±³»ì¹ü¡ªÆúÄ¿ ¿¡Äɸ£Æ®
07| ¹Ì±¹ ÃÖ´ë »ìÀÎ ¿¬¼â »ìÀιü¡ªÇ ¸® ·çÄ¿½º
08| ¿äÅ©¼ÅÀÇ »ìÀθ¶¡ªÇÇÅÍ ¼Æ®Å¬¸®ÇÁ
09| »ùÀÇ ¾Æµé¡ªµ¥À̺ñµå ¹öÄÚÀ§Ã÷
10| ·Î½ºÅäÇÁÀÇ ¹éÁ¤¡ª¾Èµå·¹ÀÌ Ä¡Ä«Æ¿·Î
11| ÅÂÆò¾ç¿¬¾È°í¼Óµµ·Î »ìÀθ¶¡ªºñÅÂÄ¿¿Í ³ë¸®½º
12| ±×¸°¸®¹öÀÇ »ìÀθ¶¡ª°³¸® ¸®Áö¿þÀÌ
13| ¹ãÀÇ ½ºÅäÄ¿¡ª¸®Ã³µå ¶ó¹Ì·¹Áî
14| ¾àÅ»ÇÏ´Â ¿¬¼â »ìÀιü¡ªÅä¹Ì ¸° ¼¿Áî
15| ½ºÅåÀ£ÀÇ ±³»ìÀÚ¡ªÄɳ׽º ¾î½ºÅ²
16| °£È£»ç ¿¬¼â »ìÀιü¡ªÂû½º Äø°
17| ¹Ì±¹ ÃÖÃÊÀÇ ¿©¼º ¿¬¼â »ìÀιü¡ª¿¡Àϸ° À§³ë½º
18| Å͹̳×ÀÌÅÍ¡ª¾Æ³ªÅ縮 ¿À³ëÇÁ¸®¿£ÄÚ
19| ¹è³¶ ¿©Çà°´ »ìÀÎÀÚ¡ªÀÌ¹Ý ¹Ð¶óÆ®
20| ¹èÅÏ·çÁöÀÇ ¿¬¼â »ìÀιü¡ªµ¥¸¯ Åäµå ¸®
21| öµµ »ìÀÎÀÚ¡ª¾ÓÇï ¸¶Åõ¸®³ë ·¹¼¾µ¥½º
22| ¹Ì±¹ÀÇ ¿¬¼Ó »ìÀÎÀÚ¡ª¾Øµå·ù Ä¿³»³Í
23| ¸®±¸¸®¾ÆÀÇ ±«¹°¡ªµµ³ªÅä ºô¶õÄ¡¾Æ
24| ¿ö½ÌÅÏÀÇ Àú°Ý¼öµé¡ªÁ¸ ¾Ù·± ¹«Çϸ޵å¿Í ¸® º¸ÀÌµå ¸»º¸
25| ÇÁ·¹µð Å©·ç°Å »ìÀÎÀÚ¡ª´ë´Ï¾ó °ïÀß·¹½º
ºÎ·Ï_ÃÖ±ÙÀÇ ¿¬¼â »ìÀιüµé